• 欢迎访问中国光电光电子行业网! 主办单位:中国光学光电子行业协会
深圳市华尔升电子有限公司
发布时间:2007-05-22    来源:转载   阅读次数:2911 分享到:

 深圳市华尔升电子有限公司是一家集设计、生产为一体的专业模块厂家。2002年公司LCD部正式成立,先后投产了TN\STN自动化生产线。2003年LCM模块部正式成立,由多名有多年设计经验的工程师联合组成,并先后投产了COB、TAB及COG等各类产品。凭着优厚的技术和生产实力,公司在2005年被中国中轻产品质量保障中心评选为质量、信誉双保障示范单位。业务范围迅速遍及全国各地、港、澳、台及东南亚地区。目前产品涉及考勤、税控、工程及仪器仪表、手机等行业。凭着优良的产品质量和良好的售后服务赢得了广大客户长久的依赖和支持。优良的生产线,专业的设计工程师及敬业的销售人员将给您带来更多的方便和实惠。华尔升液晶期望成为您坚定、忠实的供应商。
  今天:我们能做得很好! 明天:我们将做得更好

产品介绍 > Products
COB字符模块      
型 号
显示内容
外形尺寸/mm
视域尺寸/mm
点阵数
字符间距/ mm
控制器
(字符×行)
HEM0802I  8×2  58.0×32.0  35.0×15.0 5×8  3.25×5.70  3V 驱动
HEM1601A  16×1  80.0×36.0 64.5×13.8 5×8  3.0×5.5  KS0066 or Eqv
HEM1601B  16×1  122.0×33.0  99.0×13.0 5×8  4.84×8.06  KS0066 or Eqv
HEM1602B  16×2  122.0×44.0  99.0×24.0 5×8  4.84×9.66  KS0066 or Eqv
HEM1602C  16×2  80.0×36.0  64.5×13.8 5×8 3.0×5.5  KS0066 or Eqv.
HEM1602I  16×2  85.0×29.0 64.5×13.8 5×8  2.95×5.55  KS0066 or Eqv.
HEM1602-03GFB 16X2 73.5X35.0 47.0x15.0 5x8 2.83X5.85  KS0066 or Eqv.
HEM2002A  20×2 116.0×37.0  83.0×18.5 5×8 3.2×5.56  KS0066 or Eqv
COB图形点阵      
HEM12832E  128×32  108.0×45.0  76.50×24.50 0.520×0.520  0.57×0.57  ST7920 中文字库
HEM12864A3  128×64  106.0×69.0  62.0×44.0 0.390×0.550  0.44×0.60  KS0108B
HEM12864E  128×64  78.0×70.0  62.0×44.0 0.390×0.550  0.44×0.60  KS0108B
HEM12864F  128×64  78.0×70.0  62.0×44.0 0.390×0.550  0.44×0.60  T6963C
HEM12864I  128×64  54.0×50.0  43.5×29.0 0.280×0.350  0.32×0.39  KS0108B
HEM12864J  128×64  93.0×70.0  70.8×38.8 0.480×0.480  0.52×0.52  KS0108B
HEM19264A  192×64  130.0×65.0  104.0×39.0 0.460×0.460  0.51×0.51  KS0108B
HEM19264T  192×64  100.0×60.0  84.0×31.0 0.36×0.36  0.41×0.41  KS0108B
COG字符模块      
型 号 显示内容 外形尺寸/mm 视域尺寸/mm 点尺寸/mm 点间距/mm 控制器
(字符×行)
HEM12101A 12X1 58.0×19.0 55.0×10.50 0.70X0.67 0.80X0.77 ST7032
HEM1602K 16X2 75.0X54.7 65.0X22.5 0.60X0.65 0.65X0.70 ST7032
HEM1602L 16X2 79.0X28.0 76.0X18.0 0.75X0.90 0.79X0.97 SPLC782A
HEM1602-04DRG 16X2 69.5X27.4 64.5X14.4 0.55X0.65 0.60X0.70 NT7603H
COG图形点阵      
HEM06464-01FFG 64x64 48.0X55.0 44.0X40.93 0.61x0.61 0.64X0.64 ST7565R
HEM08048-01FFG 80X48 23.0X29.0 19.0X16.0 0.2X0.23 0.22X0.26 SPLC502A
HEM09632-01FTC 96X32 33.0X15.0 29.0X9.0 0.22X0.22 0.24X0.24 ST7549
HEM09640-01FTG 96X40 26.8X16.7 23.8X10.3 0.172X0.172 0.205X0.205 ST7549
HEM09640-02FTG 96X40 26.76X25.58 22.96X16.48 0.14X0.19 0.16X0.21 ST7565R
COG 型 号 显示内容 外形尺寸/mm 视域尺寸/mm 点尺寸/mm 点间距/mm 控制器
(字符×行)
HEM09640-03FTG 96X40 19.4X17.4 17.4X10.9 0.15X0.18 0.17X0.20 ST7565R
HEM09640-04FTG 96X40 26.8X16.7 23.8X10.3 0.172X0.172 0.205X0.205 SSD1818A
HEM09648-01FTG 96X48 19.4X17.4 17.4X10.9 0.15X0.15 0.17X0.17 ST7565R
HEM09664-01FTC 96X64 35.8X29.7 32.8X22.7 0.3X0.3 0.32X0.32 SSD1818A
HEM12864R 128X64 84.0X65.0 65.5X38.0 0.40X0.40 0.44X0.44 NT7532
HEM12864T 128X64 69.1X50.0 65.5X38.0 0.40X0.40 0.44X0.44 S6B0724
HEM12864U 128X64 34.0X28.0 31.4X19.4 0.18X0.22 0.21X0.25 ST7565P
HEM12864Y 128X64 46.0X36.0 41.8X26.1 0.29X0.34 0.307X0.357 NT7532
HEM12864Q 128X64 70.0×50.0 66.4×39.40 0.45×0.49 0.48×0.52 SPLC502A
HEM12848-01FTC 128X48 28.0X20.98 25.5X13.5 0.16X0.16 0.18X0.18 SPL502A
HEM12864-01FFG 128X64 90.0X66.5 71.5X44.0 0.40X0.40 0.44X0.44 NT7532
HEM12864-02YTC 128X64 92.0X51.6 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 NT7532
HEM12864-03YTC 128X64 120.0X62.0 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 S6B0724
HEM12864-04YTC 128X64 90.5X65.0 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 S6B0724
HEM12864-05YTC 128X64 104.6X58.01 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 NT7532
HEM12864-09BTC 128X64 86.0X56.2 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 S6B0724
HEM12864-11GTB 128X64 93X70 70.7×38.8 0.48X0.48 0.52X0.52 ST7920
HEM12864-12YTC 128x64 69.1X50.0 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 UC1601
HEM12864-13YTC 128x64 104.0X57.2 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 NT7532
HEM12864-14YTC 128x64 92.0×51.6 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 NT7532
HEM12864-15FTC 128x64 51.3X43.6 48.5X34.6 0.31X0.44 0.34X0.47 S6B0724
HEM12864-16YTC 128x64 71.5X46.0 67.5x36.0 0.45X0.46 0.48X0.49 S6B0724
HEM12864-17YTC 128x64 69.1X50.0 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 UC1601
HEM12864-18YTC 128x64 69.1X50.0 65.5X38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 UC1601
HEM12864-20YTC 128x64 68.7x50.0 65.5x38.0 0.45X0.49 0.475X0.515 ST7565P
HEM12864-21YTC 128x64 32.0X19.2 28.0X12.9 0.16X0.145 0.19X0.175 ST7565R
HEM12864-22YTC 128x64 34.0X22.0 31.0X13.6 0.175X0.175 0.195X0.195 ST7565R
HEM12864-25FTG 128X64 28.0X18.48 24.36X12.36 0.15X0.15 0.17X0.17 SPLC502A
HEM12864-26FTG 128X64 28.0X18.48 24.36X12.36 0.15X0.15 0.17X0.17 SPLC502B
HEM12864-27FTC 128X64 27.6X18.1 23.75X11.87 0.16X0.16 0.17X0.17 ST7565R
HEM12864-28FTG 128X64 27.76X25.58 22.96X16.48 0.14X0.19 0.16X0.21 ST7565R
HEM12864-29FTG 128X64 23.8X19.5 21.8X13.5 0.125X0.151 0.145X0.171 NT7538
COG 型 号 显示内容 外形尺寸/mm 视域尺寸/mm 点尺寸/mm 点间距/mm 控制器
(字符×行)
HEM13064-01GTG 130X64 86.3X50.5 83.3X41.0 0.45X0.49 0.49X0.53 SPLC502A
HEM13164-01FTC 131X64 86.0X47.2 82.0X36.2 0.47X0.47 0.50X0.50 S6B0724
HEM13264-01FFC 132X64 52.0X41.0 46.0X30.0 0.32X0.41 0.34X0.43 SPLC502C
HEM13264A 132X64 86.0X52.5 82.5X42.5 0.52X0.52 0.57x0.57 S6B0724
HEM128128A 128X120 83.0x98.0 75.0X71.5 0.46X0.42 0.50X0.46 UC1610
HEM160105A 160X105 63.0×50.0 56.8×37.50 0.30×0.29 0.32×0.31 S6B0719
HEM25664-01FFC 256x64 94.4x34.4 91.4x25.4 0.29X0.29 0.32X0.32 ST7565P*2
CSTN&TFT      
型 号 显示内容 外形尺寸/mm 视域尺寸/mm 点尺寸/mm 点间距/mm 控制器
(字符×行)
CHEM128128-01CTF 128X3X128 32.2X40.0 28.3X29.85 0.056X0.2175 0.068X0.2055 SSD1779
CHEM128128-02CTF 128X3X128 30.8X35.5 28.7X28.8 0.054X0.195 0.0664X0.207 UC1697v
THEM176222-01TFT 176X220 2" 35.68X48.6 35.68X43.7 0.04x0.16 0.06X0.18 CIE2-04

深圳市华尔升电子有限公司

电 话:0755--61565188 61565120 61565118

传 真:0755-61565119

E-mail:huaxian725@163.com

公司地址:深圳市宝安区龙华大浪华繁工业区1栋4楼


Shenzhen Huaersheng Display Technology Co. Ltd.,

Tel : 0755-61565188 61565120 61565118
Fax : 0755-61565119
E-MAIL : huaxian725@163.com
Add : The 4th Floor of No.1 Building, Dalang Fanhua Industrial Estate,Longhua, Baoan District, Shenzhen.
                    web:http://www.heslcd.com
相关企业
中国光学光电子行业协会版权所有@2025
010-84321456/1457
coema@coema.org.cn
北京市朝阳区酒仙桥路四号中国电科十一所园区